Commit Graph

  • d683fa2792 闸阀调节时生成操作日志;闸阀操作日志分页查询及导出 wany 2024-07-24 14:57:10 +0800
  • f4f5109398 增加站类属性释义 chenxiwang 2024-07-24 10:19:15 +0800
  • d34492e9fc 增加站类属性释义 chenxiwang 2024-07-24 10:18:35 +0800
  • 9001cf84ff 供水统计修改 wany 2024-07-24 09:27:44 +0800
  • b33dfe8de4 Merge branch 'master' of http://10.0.41.100:3000/SoftwareDevelopers/gunshi-project-xyt wany 2024-07-24 09:16:28 +0800
  • 4f4dd72e11 Merge branch 'master' of http://10.0.41.100:3000/SoftwareDevelopers/gunshi-project-xyt wany 2024-07-24 09:12:37 +0800
  • d2fee7eec3 添加站类属性 chenxiwang 2024-07-24 09:12:29 +0800
  • 44340d9756 供水统计 wany 2024-07-24 09:11:20 +0800
  • 705c498e38 生态流量监控接口 chenxiwang 2024-07-24 09:02:59 +0800
  • dbc554408f 闸阀调节;水库水情接口返回增加死库容和控制流域面积 wany 2024-07-23 15:25:02 +0800
  • 4945410a8e 首页供水、水质接口优化 chenxiwang 2024-07-23 14:59:39 +0800
  • 8199b3e63d 设置定时任务prod环境 chenxiwang 2024-07-23 10:20:32 +0800
  • 5445eefe09 修复判空、增加配置文件 chenxiwang 2024-07-23 10:10:17 +0800
  • 8c650231e9 闸阀详情;视频预览 wany 2024-07-23 09:48:51 +0800
  • 75fb08a559 定时获取水、雨情、图像实时、历史数据,获取雨情按天数据 chenxiwang 2024-07-22 17:53:58 +0800
  • a2795cad3a 实体类非空判断修改, 水库基本信息,水库库容曲线,水库泄流曲线,月生态流量新增删除修改接口测试修改 徐杰盟 2024-07-22 17:11:26 +0800
  • a435775ffc 闸阀关联所有视频点查询;根据闸阀编码查询实时流量 wany 2024-07-22 15:44:35 +0800
  • b1ebf1b9ed 断面树中渗压设备按stationCode排序;闸阀监控-闸阀控制列表,开关历史分页查询及导出 wany 2024-07-22 11:31:08 +0800
  • a9b7b8fdcf 水库站点详情带实时水位列表修改 徐杰盟 2024-07-22 11:11:24 +0800
  • cc5f594cbb 闸阀信息表新增字段 徐杰盟 2024-07-22 11:10:17 +0800
  • 5d3ecfa604 闸阀信息表新增字段 徐杰盟 2024-07-22 10:38:08 +0800
  • 1df7ba78e2 水库站点详情带实时水位列表修改 徐杰盟 2024-07-22 10:26:52 +0800
  • 11a5d61122 水库详情文件上传修改,闸阀与摄像头列表查询新增 徐杰盟 2024-07-19 15:59:32 +0800
  • a7e5c33e8d 数据字典列表查询接口修改 徐杰盟 2024-07-19 14:26:20 +0800
  • 5f6d9f350b 解决监控设备状态报错;预警规则配置增加创建时间,查询按时间倒序 wany 2024-07-19 11:10:11 +0800
  • 90baf8c4d8 监测断面管理查询,渗压设备管理查询,渗流设备管理列表查询,位移设备管理列表查询,数据字典列表查询接口新增 徐杰盟 2024-07-18 18:00:27 +0800
  • a49185944b 修改气象预警 wany 2024-07-18 16:49:48 +0800
  • a8685d7cb1 AI告警查询 wany 2024-07-18 14:52:07 +0800
  • 271b236a6f 首页-预警查询 wany 2024-07-18 10:24:37 +0800
  • 45cdc1d20a 天气预报更换经纬度范围为麻城市 wany 2024-07-18 10:01:18 +0800
  • 53db88a017 溢洪道列表查询,大坝列表查询,闸阀列表查询,潜水泵列表查询,量水堰列表查询,监测站点列表查询,视频基本信息列表查询,视频区域树查询接口新增 徐杰盟 2024-07-17 17:38:06 +0800
  • 5834ec5739 监测设备状态 wany 2024-07-17 11:49:48 +0800
  • 1dbf74b9b9 雨量站详情带雨量列表修改 徐杰盟 2024-07-17 10:41:03 +0800
  • f61a50e37c 根据危险区代码查询详情 wany 2024-07-16 17:03:13 +0800
  • 331c761688 根据危险区代码查询详情 wany 2024-07-16 16:48:01 +0800
  • 8f363c7b46 布置图-位移监测数据,按测点查询数据详情 wany 2024-07-16 14:32:24 +0800
  • f29690ccd6 布置图-按监测点查询渗压/渗流详细数据 wany 2024-07-16 11:43:18 +0800
  • f0b98f3e8a 布置图-渗压监测数据 wany 2024-07-16 10:44:38 +0800
  • e328b32b1a 水库基本信息新增,主要特征参数新增,水库库容曲线新增,列表查询,水库泄流曲线新增,列表查询, 月生态流量查询, 管理单位新增,查询责任体系新增,列表查询防汛预案调度规程,新增,列表查询接口新增 徐杰盟 2024-07-15 17:38:51 +0800
  • 7b198a7ffd 水库-图片信息 wany 2024-07-15 17:11:36 +0800
  • ce25fdfc76 水情联调修改 wany 2024-07-15 16:58:18 +0800
  • c9f1735b9f 典型年降雨资料 wany 2024-07-15 16:13:05 +0800
  • e79dd9ce45 年度位移统计导出 wany 2024-07-15 10:14:51 +0800
  • 8c70e5ef0e 年度位移统计查询,年度渗压统计查询联调修改 wany 2024-07-12 17:12:05 +0800
  • 81fc1f5d05 年度渗流统计查询及导出 wany 2024-07-12 14:32:30 +0800
  • b2627616ff 测值查询多图单表修改 wany 2024-07-12 11:29:02 +0800
  • 62a2b2d4de 年度渗压统计查询及导出 wany 2024-07-12 11:21:22 +0800
  • 1d52363389 浸润线导出 wany 2024-07-11 13:36:44 +0800
  • a34009ac69 浸润线查询 wany 2024-07-11 10:58:35 +0800
  • 70846b4377 优化查询 chenxiwang 2024-07-10 17:03:50 +0800
  • 20119ee039 测值查询 wany 2024-07-10 16:28:20 +0800
  • 3a1f393d57 雨量站详情带雨量列表,水库站点详情带实时水位列表,流量站点详情带实时流量列表新增,位移,渗压,渗流详情和监测数据查询新增,危险区,安置点,企业事业单位,沿河居民户详情和行政区划数据查询新增 徐杰盟 2024-07-10 16:08:13 +0800
  • 074e9d7fa1 水质表头加字段、优化查询 chenxiwang 2024-07-10 15:55:36 +0800
  • fd249f2928 获取水质最新数据 chenxiwang 2024-07-10 14:27:43 +0800
  • d31ad04ca4 首页供水(弹层)、水质整编接口 chenxiwang 2024-07-10 14:04:43 +0800
  • e3ed61daa9 断面渗压树 wany 2024-07-10 13:16:22 +0800
  • f2f8bdd3e8 easyexcel依赖 wany 2024-07-10 10:20:51 +0800
  • 7e472e2b1f 渗压监测,渗流监测,位移监测查询 wany 2024-07-10 09:27:20 +0800
  • b1e040290a 预警规则配置,隐患预警 wany 2024-07-09 14:54:21 +0800
  • dce7b97d93 天气预报 wany 2024-07-09 11:28:36 +0800
  • a4e2e494d2 去除依赖 chenxiwang 2024-07-09 10:48:16 +0800
  • b30122a354 基础代码开发 徐杰盟 2024-07-09 10:38:39 +0800
  • 5ffe5b5bf0 基础代码开发 徐杰盟 2024-07-09 10:29:23 +0800
  • 1a448988d3 代码找回 wany 2024-07-09 09:39:21 +0800
  • a9ae0cfb44 基础代码开发 徐杰盟 2024-07-08 17:47:02 +0800
  • cb175aa022 降雨信息,水库水位 wany 2024-07-08 17:41:17 +0800
  • f2987e8b3c 修改端口 wany 2024-07-08 15:17:01 +0800
  • bf332170aa 降雨信息 wany 2024-07-08 14:47:19 +0800
  • 40e0c17e72 抢险队伍,抢险物资 wany 2024-07-08 13:18:54 +0800
  • fe4aff2c71 init wany 2024-07-08 10:05:02 +0800
  • ce8bddf61b 协议管理接口增加归属协议分布chart接口 李一帆 2024-01-30 19:27:43 +0800
  • 8aefdef0ae 完成首页基础信息查询 hqx 2024-02-07 10:48:28 +0800
  • d58fc49be5 完成首页雨情监测板块,完善监测设备运行状况 hqx 2024-02-06 17:28:09 +0800
  • df18e330a7 增加首页水库水位七日,一个月,半年水位查询;增加责任人板块;增加检测设备运行状况板块;增加预警信息水库超汛限查询。 hqx 2024-02-05 14:16:16 +0800
  • a8271d6ce5 完成首页水库水位 hqx 2024-02-01 17:25:13 +0800
  • eceb1a00d8 新增渗压设备管理和渗流设备管理的删除功能 hqx 2024-01-31 17:00:53 +0800
  • 4432bb56ba Merge remote-tracking branch 'origin/master' wany 2024-01-30 19:18:31 +0800
  • d350eb591a 流量数据查询接口 wany 2024-01-30 19:03:33 +0800
  • b009683be0 报文日志建表建模增删改查,定时任务生成模拟数据 李一帆 2024-01-30 18:49:16 +0800
  • 35baafdfb2 测站采集项新增,修改,删除和查询接口调整, 监测断面删除接口开发调整 徐杰盟 2024-01-30 16:29:38 +0800
  • 4c0d44d179 测站采集项新增,修改,删除和查询接口开发 徐杰盟 2024-01-30 14:28:55 +0800
  • 9b3f08be66 在PingController提供文件上传的示例 李一帆 2024-01-30 10:25:54 +0800
  • f6700554d5 增补实体类序列化json时的时间格式 李一帆 2024-01-29 17:19:29 +0800
  • 14b9c5119b 视频AI告警图片建表建模增删改查 李一帆 2024-01-29 17:16:48 +0800
  • 4252d45330 修改EngineeringDrainageService hqx 2024-01-30 10:25:40 +0800
  • abc51e4709 监测站点管理新增,修改和删除接口调整 徐杰盟 2024-01-29 18:20:50 +0800
  • c6067e5e40 . 李一帆 2024-01-29 17:02:56 +0800
  • d34b2a5aaf 完成测站关系、库容曲线、责任人、工程图片增删改查 hqx 2024-01-29 17:00:48 +0800
  • 5a7b960c16 给监测类数据api文档增加分组 李一帆 2024-01-29 15:36:02 +0800
  • c92bc1eeee 电压相关建表建模增删改查 李一帆 2024-01-29 15:23:52 +0800
  • b6ed506d69 监测类数据实时表 李一帆 2024-01-29 15:13:05 +0800
  • b54a565182 雨量、水位、流量、图像的分页查询接口 李一帆 2024-01-29 14:04:15 +0800
  • bdf1b69cc8 雨量、水位、流量、图像的分页查询接口 李一帆 2024-01-26 15:49:13 +0800
  • fc501b83c5 BzServiceResourceSo.dateTimeRangeSo取消必填约束 李一帆 2024-01-26 15:14:22 +0800
  • 61fba4b4ba 雨量、水位、流量、图像实体增加字段,数据库建表 李一帆 2024-01-26 14:41:41 +0800
  • 85b3f02138 修改postmapping hqx 2024-01-29 13:47:50 +0800
  • 97e902d9cf 闸阀及闸阀检修相关接口 wany 2024-01-29 11:41:30 +0800
  • b6eeb43755 闸阀及闸阀检修相关接口 wany 2024-01-29 11:23:40 +0800
  • d994d384fe 删除EngineeringDrainageController中多余的接口 hqx 2024-01-29 11:02:18 +0800
  • 64bcf7b9b6 Merge remote-tracking branch 'origin/master' Coolkid 2024-01-26 17:28:49 +0800