Commit Graph

113 Commits (f0b98f3e8aecd9be938a61abe6696a3c25c5103b)

Author SHA1 Message Date
wany f0b98f3e8a 布置图-渗压监测数据 2024-07-16 10:44:38 +08:00
徐杰盟 e328b32b1a 水库基本信息新增,主要特征参数新增,水库库容曲线新增,列表查询,水库泄流曲线新增,列表查询, 月生态流量查询, 管理单位新增,查询责任体系新增,列表查询防汛预案调度规程,新增,列表查询接口新增 2024-07-15 17:38:51 +08:00
wany 7b198a7ffd 水库-图片信息 2024-07-15 17:11:36 +08:00
wany ce25fdfc76 水情联调修改 2024-07-15 16:58:18 +08:00
wany c9f1735b9f 典型年降雨资料 2024-07-15 16:13:05 +08:00
wany e79dd9ce45 年度位移统计导出 2024-07-15 10:14:51 +08:00
wany 8c70e5ef0e 年度位移统计查询,年度渗压统计查询联调修改 2024-07-12 17:12:05 +08:00
wany 81fc1f5d05 年度渗流统计查询及导出 2024-07-12 14:32:30 +08:00
wany b2627616ff 测值查询多图单表修改 2024-07-12 11:29:02 +08:00
wany 62a2b2d4de 年度渗压统计查询及导出 2024-07-12 11:21:22 +08:00
wany 1d52363389 浸润线导出 2024-07-11 13:36:44 +08:00
wany a34009ac69 浸润线查询 2024-07-11 10:58:35 +08:00
chenxiwang 70846b4377 优化查询 2024-07-10 17:03:50 +08:00
wany 20119ee039 测值查询 2024-07-10 16:28:20 +08:00
徐杰盟 3a1f393d57 雨量站详情带雨量列表,水库站点详情带实时水位列表,流量站点详情带实时流量列表新增,位移,渗压,渗流详情和监测数据查询新增,危险区,安置点,企业事业单位,沿河居民户详情和行政区划数据查询新增 2024-07-10 16:08:53 +08:00
chenxiwang 074e9d7fa1 水质表头加字段、优化查询 2024-07-10 15:55:36 +08:00
chenxiwang fd249f2928 获取水质最新数据 2024-07-10 14:27:43 +08:00
chenxiwang d31ad04ca4 首页供水(弹层)、水质整编接口 2024-07-10 14:04:43 +08:00
wany e3ed61daa9 断面渗压树 2024-07-10 13:16:22 +08:00
wany f2f8bdd3e8 easyexcel依赖 2024-07-10 10:20:51 +08:00
wany 7e472e2b1f 渗压监测,渗流监测,位移监测查询 2024-07-10 09:27:20 +08:00
wany b1e040290a 预警规则配置,隐患预警 2024-07-09 14:54:21 +08:00
wany dce7b97d93 天气预报 2024-07-09 11:28:36 +08:00
chenxiwang a4e2e494d2 去除依赖 2024-07-09 10:48:16 +08:00
徐杰盟 b30122a354 基础代码开发 2024-07-09 10:38:39 +08:00
徐杰盟 5ffe5b5bf0 基础代码开发 2024-07-09 10:29:23 +08:00
wany 1a448988d3 代码找回 2024-07-09 09:39:21 +08:00
徐杰盟 a9ae0cfb44 基础代码开发 2024-07-08 17:47:02 +08:00
wany cb175aa022 降雨信息,水库水位 2024-07-08 17:41:17 +08:00
wany f2987e8b3c 修改端口 2024-07-08 15:17:01 +08:00
wany bf332170aa 降雨信息 2024-07-08 14:47:19 +08:00
wany 40e0c17e72 抢险队伍,抢险物资 2024-07-08 13:18:54 +08:00
wany fe4aff2c71 init 2024-07-08 10:05:02 +08:00
李一帆 ce8bddf61b 协议管理接口增加归属协议分布chart接口 2024-02-22 10:04:21 +08:00
hqx 8aefdef0ae 完成首页基础信息查询 2024-02-07 10:48:28 +08:00
hqx d58fc49be5 完成首页雨情监测板块,完善监测设备运行状况 2024-02-06 17:28:09 +08:00
hqx df18e330a7 增加首页水库水位七日,一个月,半年水位查询;增加责任人板块;增加检测设备运行状况板块;增加预警信息水库超汛限查询。 2024-02-05 14:16:16 +08:00
hqx a8271d6ce5 完成首页水库水位 2024-02-01 17:25:13 +08:00
hqx eceb1a00d8 新增渗压设备管理和渗流设备管理的删除功能 2024-01-31 17:00:53 +08:00
wany 4432bb56ba Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-01-30 19:18:31 +08:00
wany d350eb591a 流量数据查询接口 2024-01-30 19:03:33 +08:00
李一帆 b009683be0 报文日志建表建模增删改查,定时任务生成模拟数据 2024-01-30 18:49:40 +08:00
徐杰盟 35baafdfb2 测站采集项新增,修改,删除和查询接口调整,
监测断面删除接口开发调整
2024-01-30 16:29:38 +08:00
徐杰盟 4c0d44d179 测站采集项新增,修改,删除和查询接口开发 2024-01-30 14:28:55 +08:00
李一帆 9b3f08be66 在PingController提供文件上传的示例 2024-01-30 10:41:43 +08:00
李一帆 f6700554d5 增补实体类序列化json时的时间格式 2024-01-30 10:41:43 +08:00
李一帆 14b9c5119b 视频AI告警图片建表建模增删改查 2024-01-30 10:41:43 +08:00
hqx 4252d45330 修改EngineeringDrainageService 2024-01-30 10:28:35 +08:00
徐杰盟 abc51e4709 监测站点管理新增,修改和删除接口调整 2024-01-29 18:20:50 +08:00
李一帆 c6067e5e40 . 2024-01-29 17:02:56 +08:00