Commit Graph

70 Commits (eb1168223f523de1b8a7ae6bd9cfafefad468f7e)

Author SHA1 Message Date
李一帆 9b5d247fa2 补充EqualsAndHashCode注解 2024-08-07 16:49:03 +08:00
chenxiwang 7e5c99ca27 优化方案结果查询接口 2024-08-07 14:11:09 +08:00
chenxiwang 86cbae223a 优化属性类型 2024-08-06 11:17:36 +08:00
chenxiwang 46c146b8bb 优化人工洪水预报接口;增加人工、自动预报结果保存;增加预报方案结果查看接口 2024-08-06 11:05:18 +08:00
chenxiwang 6d5b4b2a34 优化洪水预报接口 2024-08-05 14:03:32 +08:00
chenxiwang 2fb4cbcd3a 同步优化;洪水预测接口 2024-07-31 15:35:21 +08:00
徐杰盟 d690aa8d5b 监测站点,视频基本信息,监测断面,渗压设备,渗流设备,位移设备,数据字典,闸阀与摄像头相关接口开发 2024-07-30 17:52:40 +08:00
wany 4a5027ab99 视频点带在线状态列表 2024-07-29 13:23:23 +08:00
chenxiwang 91dc3007c8 优化导出接口;增加洪水预报测试 2024-07-26 13:19:17 +08:00
chenxiwang cc7765d782 增加供水统计分析接口 2024-07-25 14:09:05 +08:00
wany d683fa2792 闸阀调节时生成操作日志;闸阀操作日志分页查询及导出 2024-07-24 14:57:10 +08:00
wany dbc554408f 闸阀调节;水库水情接口返回增加死库容和控制流域面积 2024-07-23 15:25:02 +08:00
chenxiwang 75fb08a559 定时获取水、雨情、图像实时、历史数据,获取雨情按天数据 2024-07-22 17:53:58 +08:00
徐杰盟 a2795cad3a 实体类非空判断修改, 水库基本信息,水库库容曲线,水库泄流曲线,月生态流量新增删除修改接口测试修改 2024-07-22 17:11:26 +08:00
wany a435775ffc 闸阀关联所有视频点查询;根据闸阀编码查询实时流量 2024-07-22 15:44:35 +08:00
wany b1ebf1b9ed 断面树中渗压设备按stationCode排序;闸阀监控-闸阀控制列表,开关历史分页查询及导出 2024-07-22 11:31:08 +08:00
徐杰盟 1df7ba78e2 水库站点详情带实时水位列表修改 2024-07-22 10:26:52 +08:00
徐杰盟 11a5d61122 水库详情文件上传修改,闸阀与摄像头列表查询新增 2024-07-19 15:59:32 +08:00
徐杰盟 90baf8c4d8 监测断面管理查询,渗压设备管理查询,渗流设备管理列表查询,位移设备管理列表查询,数据字典列表查询接口新增 2024-07-18 18:00:27 +08:00
wany a49185944b 修改气象预警 2024-07-18 16:49:48 +08:00
wany a8685d7cb1 AI告警查询 2024-07-18 14:52:07 +08:00
wany 271b236a6f 首页-预警查询 2024-07-18 10:24:37 +08:00
wany 45cdc1d20a 天气预报更换经纬度范围为麻城市 2024-07-18 10:01:18 +08:00
徐杰盟 53db88a017 溢洪道列表查询,大坝列表查询,闸阀列表查询,潜水泵列表查询,量水堰列表查询,监测站点列表查询,视频基本信息列表查询,视频区域树查询接口新增 2024-07-17 17:38:06 +08:00
wany 5834ec5739 监测设备状态 2024-07-17 11:49:48 +08:00
wany 8f363c7b46 布置图-位移监测数据,按测点查询数据详情 2024-07-16 14:32:24 +08:00
wany f29690ccd6 布置图-按监测点查询渗压/渗流详细数据 2024-07-16 11:43:18 +08:00
wany f0b98f3e8a 布置图-渗压监测数据 2024-07-16 10:44:38 +08:00
徐杰盟 e328b32b1a 水库基本信息新增,主要特征参数新增,水库库容曲线新增,列表查询,水库泄流曲线新增,列表查询, 月生态流量查询, 管理单位新增,查询责任体系新增,列表查询防汛预案调度规程,新增,列表查询接口新增 2024-07-15 17:38:51 +08:00
wany 7b198a7ffd 水库-图片信息 2024-07-15 17:11:36 +08:00
wany ce25fdfc76 水情联调修改 2024-07-15 16:58:18 +08:00
wany c9f1735b9f 典型年降雨资料 2024-07-15 16:13:05 +08:00
wany 8c70e5ef0e 年度位移统计查询,年度渗压统计查询联调修改 2024-07-12 17:12:05 +08:00
wany 81fc1f5d05 年度渗流统计查询及导出 2024-07-12 14:32:30 +08:00
wany 62a2b2d4de 年度渗压统计查询及导出 2024-07-12 11:21:22 +08:00
wany 1d52363389 浸润线导出 2024-07-11 13:36:44 +08:00
wany a34009ac69 浸润线查询 2024-07-11 10:58:35 +08:00
wany 20119ee039 测值查询 2024-07-10 16:28:20 +08:00
徐杰盟 3a1f393d57 雨量站详情带雨量列表,水库站点详情带实时水位列表,流量站点详情带实时流量列表新增,位移,渗压,渗流详情和监测数据查询新增,危险区,安置点,企业事业单位,沿河居民户详情和行政区划数据查询新增 2024-07-10 16:08:53 +08:00
chenxiwang d31ad04ca4 首页供水(弹层)、水质整编接口 2024-07-10 14:04:43 +08:00
wany e3ed61daa9 断面渗压树 2024-07-10 13:16:22 +08:00
wany 7e472e2b1f 渗压监测,渗流监测,位移监测查询 2024-07-10 09:27:20 +08:00
wany b1e040290a 预警规则配置,隐患预警 2024-07-09 14:54:21 +08:00
wany dce7b97d93 天气预报 2024-07-09 11:28:36 +08:00
wany cb175aa022 降雨信息,水库水位 2024-07-08 17:41:17 +08:00
wany bf332170aa 降雨信息 2024-07-08 14:47:19 +08:00
wany 40e0c17e72 抢险队伍,抢险物资 2024-07-08 13:18:54 +08:00
wany fe4aff2c71 init 2024-07-08 10:05:02 +08:00
hqx d58fc49be5 完成首页雨情监测板块,完善监测设备运行状况 2024-02-06 17:28:09 +08:00
hqx df18e330a7 增加首页水库水位七日,一个月,半年水位查询;增加责任人板块;增加检测设备运行状况板块;增加预警信息水库超汛限查询。 2024-02-05 14:16:16 +08:00