Commit Graph

193 Commits (db3a09346114482dee11418d9e31a7dfd191f13c)

Author SHA1 Message Date
liangshan db3a093461 溢洪 2025-04-01 11:24:38 +08:00
liangshan 1ff801dd33 土壤墒情 2025-03-31 13:14:50 +08:00
liangshan cd2ccf7bb6 四管-白蚁防治-白蚁普查
工程安全监测-数据调整
四全-全要素-工程要素
工程安全监测-数据统计查询-人工监测数据录入
2025-03-27 14:22:45 +08:00
徐杰盟 aa2b660f0b 培训计划管理字段解释修改 2024-11-15 16:59:42 +08:00
徐杰盟 d913852161 培训计划管理上传下载修改 2024-11-15 16:53:44 +08:00
cxw 2d4d43ff9a 修复洪水预报自动执行方案任务 2024-11-14 13:38:52 +08:00
wany ba5cff09a1 溢洪道,防汛道路,放空洞,灌溉发电洞,拦洪坝 2024-11-14 11:08:57 +08:00
wany 64cb394f1e 水库基本信息增加APP需要字段;获取主副坝信息接口 2024-11-13 17:14:51 +08:00
wany 8719fffb03 增加APP版本记录 2024-11-13 10:22:04 +08:00
cxw 30921ea429 洪水任务查询优化 2024-10-24 15:45:32 +08:00
wany 978ef94780 白蚁普查增加创建时间,分页查询按创建时间降序 2024-10-18 11:46:22 +08:00
徐杰盟 b1acfeaa7a 培训记录字段修改 2024-10-18 10:33:52 +08:00
wany c468e6806b 调度记录增加附件 2024-10-09 16:48:38 +08:00
wany a8f38885f1 调度记录 2024-10-09 11:36:23 +08:00
cxw fab8bfec9c 洪水预测相关优化 2024-09-29 16:45:40 +08:00
徐杰盟 95b2fa97df 制度管理新增上传时间 2024-09-27 15:37:29 +08:00
徐杰盟 38cd12abcf 案件登记新增修改接口调整 2024-09-27 15:07:33 +08:00
徐杰盟 94a9c8b2be 案件登记新增修改接口调整 2024-09-27 15:04:05 +08:00
徐杰盟 0fb2ca9293 响应参数压缩 2024-09-26 17:38:35 +08:00
wany 1deb2c18d5 预警广播新增校验密码 2024-09-26 16:56:06 +08:00
wany f29900bc0c 预警广播新增修改为站点批量 2024-09-26 16:08:31 +08:00
徐杰盟 04079d5bac 培训计划导入导出字段修改 2024-09-26 14:18:19 +08:00
wany d3af35455b Merge remote-tracking branch 'origin/tsg' into tsg 2024-09-26 13:52:44 +08:00
wany 2656d0e722 闸门监控 2024-09-26 13:52:26 +08:00
徐杰盟 350c6b486a 制度管理分页查询修改 2024-09-26 13:49:16 +08:00
徐杰盟 e998019421 法律法规管理分页查询修改 2024-09-26 13:33:46 +08:00
徐杰盟 20497ec5ec 培训计划管理导入导出接口 2024-09-25 17:15:41 +08:00
徐杰盟 b10f5db41a 培训计划相关接口调整 2024-09-25 16:25:05 +08:00
徐杰盟 0eb4f97f13 字段校验调整 2024-09-25 15:14:03 +08:00
徐杰盟 abccf860e3 培训计划表、培训记录表新增修改字段校验调整 2024-09-25 14:02:33 +08:00
徐杰盟 c97b089ce7 责任人表、培训计划表、培训记录表、案件登记表,制度管理表、处理依据表、法律法规管理表新增接口,修改接口,数据库字段调整 2024-09-25 11:36:12 +08:00
wany 9e28c3d780 Merge remote-tracking branch 'origin/tsg' into tsg 2024-09-25 11:18:24 +08:00
wany cada44a891 预警广播 2024-09-25 11:18:01 +08:00
徐杰盟 21b70b43a4 培训记录表名修改,相关分页查询修改 2024-09-25 10:41:08 +08:00
徐杰盟 b8685a6b73 水政执法、制度关联和法律法规库表设计,基础代码开发 2024-09-24 17:19:43 +08:00
cxw f9b5d33247 檀树岗水情情数据同步修复 2024-09-24 14:38:36 +08:00
徐杰盟 dcca6f9352 管理体系和培训管理库表设计,基础代码开发 2024-09-24 10:32:36 +08:00
徐杰盟 5a0b5b98fd 管理体系和培训管理库表设计,基础代码开发 2024-09-23 17:50:28 +08:00
cxw fd8344fdaa 檀树岗增加荆楚水库水、雨情数据同步 2024-09-23 13:52:16 +08:00
wany 0512f7d4a5 水位告警生成消息 2024-09-19 17:04:36 +08:00
wany 521255ff8d 消息中心相关接口 2024-09-19 15:01:31 +08:00
wany 8a392a0737 APP中巡检相关接口;浸润线查询按时间升序 2024-09-18 15:40:23 +08:00
cxw 57510912f4 生态流量监控接口增加返回属性 2024-09-14 14:41:37 +08:00
cxw 3d4d591d89 供水量列表接口增加返回属性 2024-09-14 14:39:58 +08:00
wany d090a638fd 考核统计修改 2024-09-12 17:47:13 +08:00
wany af09279ac3 人员考核结果;等级统计;整改统计 2024-09-12 10:05:27 +08:00
wany 9613abd60d 我的已办修改;考核任务清单中查看评分详情加上指标得分;问题整改查询 2024-09-11 14:03:44 +08:00
wany 55f0174f8c 大屏-实时雨情,大坝安全监测统计 2024-09-11 10:18:38 +08:00
wany b0f7b5eed1 评分保存修改 2024-09-10 17:33:31 +08:00
wany 3de7f0e535 考核任务编辑修改,评分修改,审核通过,驳回,作废 2024-09-10 15:08:27 +08:00