Commit Graph

62 Commits (4945410a8ef6b20a5949fb76f07b02e0538f3f1c)

Author SHA1 Message Date
chenxiwang 75fb08a559 定时获取水、雨情、图像实时、历史数据,获取雨情按天数据 2024-07-22 17:53:58 +08:00
wany a435775ffc 闸阀关联所有视频点查询;根据闸阀编码查询实时流量 2024-07-22 15:44:35 +08:00
wany b1ebf1b9ed 断面树中渗压设备按stationCode排序;闸阀监控-闸阀控制列表,开关历史分页查询及导出 2024-07-22 11:31:08 +08:00
徐杰盟 cc5f594cbb 闸阀信息表新增字段 2024-07-22 11:10:17 +08:00
徐杰盟 1df7ba78e2 水库站点详情带实时水位列表修改 2024-07-22 10:26:52 +08:00
徐杰盟 11a5d61122 水库详情文件上传修改,闸阀与摄像头列表查询新增 2024-07-19 15:59:32 +08:00
wany a8685d7cb1 AI告警查询 2024-07-18 14:52:07 +08:00
wany 271b236a6f 首页-预警查询 2024-07-18 10:24:37 +08:00
徐杰盟 53db88a017 溢洪道列表查询,大坝列表查询,闸阀列表查询,潜水泵列表查询,量水堰列表查询,监测站点列表查询,视频基本信息列表查询,视频区域树查询接口新增 2024-07-17 17:38:06 +08:00
wany 5834ec5739 监测设备状态 2024-07-17 11:49:48 +08:00
徐杰盟 1dbf74b9b9 雨量站详情带雨量列表修改 2024-07-17 10:42:08 +08:00
wany f61a50e37c 根据危险区代码查询详情 2024-07-16 17:03:13 +08:00
wany 8f363c7b46 布置图-位移监测数据,按测点查询数据详情 2024-07-16 14:32:24 +08:00
wany f29690ccd6 布置图-按监测点查询渗压/渗流详细数据 2024-07-16 11:43:18 +08:00
wany f0b98f3e8a 布置图-渗压监测数据 2024-07-16 10:44:38 +08:00
wany 7b198a7ffd 水库-图片信息 2024-07-15 17:11:36 +08:00
wany ce25fdfc76 水情联调修改 2024-07-15 16:58:18 +08:00
wany c9f1735b9f 典型年降雨资料 2024-07-15 16:13:05 +08:00
wany e79dd9ce45 年度位移统计导出 2024-07-15 10:14:51 +08:00
wany 8c70e5ef0e 年度位移统计查询,年度渗压统计查询联调修改 2024-07-12 17:12:05 +08:00
wany 81fc1f5d05 年度渗流统计查询及导出 2024-07-12 14:32:30 +08:00
wany 62a2b2d4de 年度渗压统计查询及导出 2024-07-12 11:21:22 +08:00
wany a34009ac69 浸润线查询 2024-07-11 10:58:35 +08:00
wany 20119ee039 测值查询 2024-07-10 16:28:20 +08:00
徐杰盟 3a1f393d57 雨量站详情带雨量列表,水库站点详情带实时水位列表,流量站点详情带实时流量列表新增,位移,渗压,渗流详情和监测数据查询新增,危险区,安置点,企业事业单位,沿河居民户详情和行政区划数据查询新增 2024-07-10 16:08:53 +08:00
wany e3ed61daa9 断面渗压树 2024-07-10 13:16:22 +08:00
wany 7e472e2b1f 渗压监测,渗流监测,位移监测查询 2024-07-10 09:27:20 +08:00
wany b1e040290a 预警规则配置,隐患预警 2024-07-09 14:54:21 +08:00
wany dce7b97d93 天气预报 2024-07-09 11:28:36 +08:00
wany 1a448988d3 代码找回 2024-07-09 09:39:21 +08:00
徐杰盟 a9ae0cfb44 基础代码开发 2024-07-08 17:47:02 +08:00
wany cb175aa022 降雨信息,水库水位 2024-07-08 17:41:17 +08:00
wany bf332170aa 降雨信息 2024-07-08 14:47:19 +08:00
wany 40e0c17e72 抢险队伍,抢险物资 2024-07-08 13:18:54 +08:00
wany fe4aff2c71 init 2024-07-08 10:05:02 +08:00
李一帆 ce8bddf61b 协议管理接口增加归属协议分布chart接口 2024-02-22 10:04:21 +08:00
hqx d58fc49be5 完成首页雨情监测板块,完善监测设备运行状况 2024-02-06 17:28:09 +08:00
hqx df18e330a7 增加首页水库水位七日,一个月,半年水位查询;增加责任人板块;增加检测设备运行状况板块;增加预警信息水库超汛限查询。 2024-02-05 14:16:16 +08:00
hqx a8271d6ce5 完成首页水库水位 2024-02-01 17:25:13 +08:00
wany 4432bb56ba Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-01-30 19:18:31 +08:00
wany d350eb591a 流量数据查询接口 2024-01-30 19:03:33 +08:00
李一帆 b009683be0 报文日志建表建模增删改查,定时任务生成模拟数据 2024-01-30 18:49:40 +08:00
徐杰盟 4c0d44d179 测站采集项新增,修改,删除和查询接口开发 2024-01-30 14:28:55 +08:00
wany f539744c50 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-01-26 17:24:46 +08:00
wany 285f33d8ab 闸阀及闸阀检修相关接口 2024-01-26 17:24:07 +08:00
Coolkid 87351b688b 添加渗压,渗流设备管理方法 2024-01-26 16:22:02 +08:00
Coolkid 53cee69133 添加渗压,渗流设备管理方法 2024-01-26 15:26:51 +08:00
Coolkid f1b385dc2d 更新监测断面接口 2024-01-26 15:00:01 +08:00
Coolkid 4ddc901281 更新监测断面接口 2024-01-26 14:58:02 +08:00
Coolkid 9aa0fddccc 更新测站接口 2024-01-26 14:38:53 +08:00