Commit Graph

142 Commits (44340d97560efff3eef32b42b8a259eedf65d020)

Author SHA1 Message Date
wany 44340d9756 供水统计 2024-07-24 09:11:20 +08:00
wany dbc554408f 闸阀调节;水库水情接口返回增加死库容和控制流域面积 2024-07-23 15:25:02 +08:00
chenxiwang 4945410a8e 首页供水、水质接口优化 2024-07-23 14:59:39 +08:00
chenxiwang 8199b3e63d 设置定时任务prod环境 2024-07-23 10:20:32 +08:00
chenxiwang 5445eefe09 修复判空、增加配置文件 2024-07-23 10:10:17 +08:00
wany 8c650231e9 闸阀详情;视频预览 2024-07-23 09:48:51 +08:00
chenxiwang 75fb08a559 定时获取水、雨情、图像实时、历史数据,获取雨情按天数据 2024-07-22 17:53:58 +08:00
徐杰盟 a2795cad3a 实体类非空判断修改, 水库基本信息,水库库容曲线,水库泄流曲线,月生态流量新增删除修改接口测试修改 2024-07-22 17:11:26 +08:00
wany a435775ffc 闸阀关联所有视频点查询;根据闸阀编码查询实时流量 2024-07-22 15:44:35 +08:00
wany b1ebf1b9ed 断面树中渗压设备按stationCode排序;闸阀监控-闸阀控制列表,开关历史分页查询及导出 2024-07-22 11:31:08 +08:00
徐杰盟 a9b7b8fdcf 水库站点详情带实时水位列表修改 2024-07-22 11:11:24 +08:00
徐杰盟 cc5f594cbb 闸阀信息表新增字段 2024-07-22 11:10:17 +08:00
徐杰盟 5d3ecfa604 闸阀信息表新增字段 2024-07-22 10:38:08 +08:00
徐杰盟 1df7ba78e2 水库站点详情带实时水位列表修改 2024-07-22 10:26:52 +08:00
徐杰盟 11a5d61122 水库详情文件上传修改,闸阀与摄像头列表查询新增 2024-07-19 15:59:32 +08:00
徐杰盟 a7e5c33e8d 数据字典列表查询接口修改 2024-07-19 14:26:44 +08:00
wany 5f6d9f350b 解决监控设备状态报错;预警规则配置增加创建时间,查询按时间倒序 2024-07-19 11:10:11 +08:00
徐杰盟 90baf8c4d8 监测断面管理查询,渗压设备管理查询,渗流设备管理列表查询,位移设备管理列表查询,数据字典列表查询接口新增 2024-07-18 18:00:27 +08:00
wany a49185944b 修改气象预警 2024-07-18 16:49:48 +08:00
wany a8685d7cb1 AI告警查询 2024-07-18 14:52:07 +08:00
wany 271b236a6f 首页-预警查询 2024-07-18 10:24:37 +08:00
wany 45cdc1d20a 天气预报更换经纬度范围为麻城市 2024-07-18 10:01:18 +08:00
徐杰盟 53db88a017 溢洪道列表查询,大坝列表查询,闸阀列表查询,潜水泵列表查询,量水堰列表查询,监测站点列表查询,视频基本信息列表查询,视频区域树查询接口新增 2024-07-17 17:38:06 +08:00
wany 5834ec5739 监测设备状态 2024-07-17 11:49:48 +08:00
徐杰盟 1dbf74b9b9 雨量站详情带雨量列表修改 2024-07-17 10:42:08 +08:00
wany f61a50e37c 根据危险区代码查询详情 2024-07-16 17:03:13 +08:00
wany 331c761688 根据危险区代码查询详情 2024-07-16 16:48:01 +08:00
wany 8f363c7b46 布置图-位移监测数据,按测点查询数据详情 2024-07-16 14:32:24 +08:00
wany f29690ccd6 布置图-按监测点查询渗压/渗流详细数据 2024-07-16 11:43:18 +08:00
wany f0b98f3e8a 布置图-渗压监测数据 2024-07-16 10:44:38 +08:00
徐杰盟 e328b32b1a 水库基本信息新增,主要特征参数新增,水库库容曲线新增,列表查询,水库泄流曲线新增,列表查询, 月生态流量查询, 管理单位新增,查询责任体系新增,列表查询防汛预案调度规程,新增,列表查询接口新增 2024-07-15 17:38:51 +08:00
wany 7b198a7ffd 水库-图片信息 2024-07-15 17:11:36 +08:00
wany ce25fdfc76 水情联调修改 2024-07-15 16:58:18 +08:00
wany c9f1735b9f 典型年降雨资料 2024-07-15 16:13:05 +08:00
wany e79dd9ce45 年度位移统计导出 2024-07-15 10:14:51 +08:00
wany 8c70e5ef0e 年度位移统计查询,年度渗压统计查询联调修改 2024-07-12 17:12:05 +08:00
wany 81fc1f5d05 年度渗流统计查询及导出 2024-07-12 14:32:30 +08:00
wany b2627616ff 测值查询多图单表修改 2024-07-12 11:29:02 +08:00
wany 62a2b2d4de 年度渗压统计查询及导出 2024-07-12 11:21:22 +08:00
wany 1d52363389 浸润线导出 2024-07-11 13:36:44 +08:00
wany a34009ac69 浸润线查询 2024-07-11 10:58:35 +08:00
chenxiwang 70846b4377 优化查询 2024-07-10 17:03:50 +08:00
wany 20119ee039 测值查询 2024-07-10 16:28:20 +08:00
徐杰盟 3a1f393d57 雨量站详情带雨量列表,水库站点详情带实时水位列表,流量站点详情带实时流量列表新增,位移,渗压,渗流详情和监测数据查询新增,危险区,安置点,企业事业单位,沿河居民户详情和行政区划数据查询新增 2024-07-10 16:08:53 +08:00
chenxiwang 074e9d7fa1 水质表头加字段、优化查询 2024-07-10 15:55:36 +08:00
chenxiwang fd249f2928 获取水质最新数据 2024-07-10 14:27:43 +08:00
chenxiwang d31ad04ca4 首页供水(弹层)、水质整编接口 2024-07-10 14:04:43 +08:00
wany e3ed61daa9 断面渗压树 2024-07-10 13:16:22 +08:00
wany f2f8bdd3e8 easyexcel依赖 2024-07-10 10:20:51 +08:00
wany 7e472e2b1f 渗压监测,渗流监测,位移监测查询 2024-07-10 09:27:20 +08:00