Commit Graph

572 Commits (306abf3ab5aa9173006a5c1948a8326b81c4160c)

Author SHA1 Message Date
徐杰盟 04a7961e08 首页统计全部数据 2024-01-11 10:07:58 +08:00
徐杰盟 8cb733c47d 首页统计全部数据 2024-01-11 09:46:14 +08:00
徐杰盟 8ce5f99495 票据新增结算重量列 2024-01-08 15:30:23 +08:00
徐杰盟 41763af26c 票据新增结算重量列 2024-01-08 15:22:36 +08:00
徐杰盟 aff1a8ae65 票据新增结算重量列 2024-01-08 14:50:59 +08:00
徐杰盟 042c1ce8bc 票据新增结算重量列 2024-01-08 13:57:52 +08:00
徐杰盟 1e6ff6923e 修改消费明细列表查询接口 2024-01-03 14:23:14 +08:00
徐杰盟 f824b3f4c9 各砂站运输量统计表列表查询修改, 进站流程新增日志 2023-12-26 09:50:42 +08:00
徐杰盟 6410ff6aef 折扣砂站排除藕山 2023-12-22 15:19:05 +08:00
徐杰盟 eb34a0cf7d 新增线上客户折扣配置同步到本地 2023-12-22 11:01:17 +08:00
徐杰盟 986df3026b 新增线上客户折扣配置同步到本地 2023-12-22 10:44:09 +08:00
徐杰盟 29a8f59a4c 本地添加客户折扣查询接口和更新本地客户折扣配置定时任务 2023-12-22 10:34:42 +08:00
徐杰盟 e129c6b91b 本地添加客户折扣查询接口和更新本地客户折扣配置定时任务 2023-12-22 10:10:09 +08:00
徐杰盟 85bb3de84b 1. 新增客户折扣管理模块 2023-12-21 16:56:51 +08:00
徐杰盟 0b5c08f80c 首页表格查询接口修改, 相关慢sql进行优化 2023-12-13 15:55:43 +08:00
徐杰盟 d794181b28 首页查询接口优化, 新增订单取消日统计更新,统计历史数据自测调试 2023-12-11 19:25:58 +08:00
徐杰盟 9ee7bca346 销售总统计查询数据和正式环境对比调试, 客户销售统计列表查询数据和正式环境对比调试,客户对账统计表和正式环境数据对比调试, 2023-12-08 17:18:53 +08:00
徐杰盟 abeb21fa6f 首页查询接口优化, 新增订单取消日统计更新,统计历史数据自测调试 2023-12-06 13:57:22 +08:00
徐杰盟 6b301cefa2 首页查询接口优化, 新增订单取消日统计更新,统计历史数据自测调试 2023-12-04 16:52:10 +08:00
徐杰盟 e433f39235 首页查询接口优化, 新增订单取消日统计更新,统计历史数据自测调试 2023-12-04 16:51:03 +08:00
徐杰盟 4662c36624 2023.11.21业主提出1.2.3.4点相关修改 2023-11-25 00:27:47 +08:00
徐杰盟 d93f6aced8 2023.11.21业主提出1.2.3.4点相关修改 2023-11-24 23:59:00 +08:00
徐杰盟 bcaab8f928 2023.11.21业主提出1.2.3.4点相关修改 2023-11-24 16:31:17 +08:00
徐杰盟 026ca0f9d5 加上藕山的数据查询 2023-11-09 09:35:04 +08:00
徐杰盟 6d2ff8a9f9 加上藕山的数据查询 2023-11-09 09:16:47 +08:00
徐杰盟 a833406681 首页统计修改 统计加上预售订单信息 2023-09-27 13:54:58 +08:00
徐杰盟 c22341744f 首页统计修改 统计加上预售订单信息 2023-09-27 11:29:08 +08:00
徐杰盟 de88080479 首页统计修改 添加上处置砂 2023-09-25 14:55:42 +08:00
徐杰盟 c42ee62ec8 首页统计修改 排除 处置砂 2023-09-05 17:30:49 +08:00
徐杰盟 c45f67c983 砂站新增商品接口修改 2023-09-05 16:52:20 +08:00
lisai 239f6f7169 修复预付取消问题 2022-12-21 13:23:25 +08:00
lisai 46e58c548d 处理导入的错误数据 2022-11-29 00:03:27 +08:00
lisai 7b4a49ef61 修改数据处理脚本,根据excel批量处理 2022-11-27 23:33:07 +08:00
lisai 77c8911c72 添加数据处理脚本 2022-09-28 07:35:49 +08:00
lisai e22dd3d2cf 修改公司名称 2022-09-07 00:00:31 +08:00
wuwenxiong 715047dad5 Merge branch 'dev' of http://git.cloudowr.com/lisai/ssjygl-xsx-service into dev 2022-03-09 10:21:50 +08:00
wuwenxiong f6f0774106 可配余额问题 2022-03-09 10:21:36 +08:00
lisai 055a2c50e0 调整同步条数 2022-03-03 17:16:35 +08:00
wuwenxiong 9cedc28427 日、月按客户统计问题 2022-02-15 23:06:08 +08:00
wuwenxiong 9a37d32b88 cc 2022-02-15 22:44:38 +08:00
lisai17@sina.com 01a62b214c 修改fastjson版本 2022-02-15 22:03:11 +08:00
wuwenxiong 3850b59a65 可配金额修改 2022-02-15 21:59:57 +08:00
wuwenxiong 6a335c64fa bb 2022-02-15 21:38:34 +08:00
wuwenxiong f3a2c394b1 aa 2022-02-15 18:01:43 +08:00
wuwenxiong 9104c4992e 客户对账统计导出运输次数不对的问题 2022-02-15 16:51:11 +08:00
wuwenxiong c8b153a7b1 客户对账添加合计及提货统计 2022-02-15 16:01:07 +08:00
wuwenxiong e23125c6dd 首页统计数据调整
当年销售统计时,不包含预售提货,需要包含当年的预售额合计
    当月销售统计时,不包含预售提货,需要包含当月的预售额合计
    当日销售统计时,不包含预售提货,需要包含当日的预售额合计
2022-02-15 10:55:06 +08:00
wuwenxiong 72aaf684a8 预售单管理列表中,不显示剩余可配余额,显示“客户预售总余额(元)” 2022-02-15 09:41:27 +08:00
wuwenxiong 2d135bfe2c 预售提货统计表导出添加预售余额 2022-02-14 17:29:31 +08:00
wuwenxiong 148bb47383 预售提货配额提醒,改成还有未完成的配额 2022-02-14 16:16:30 +08:00