Commit Graph

  • 66bcd8870f 代码提交 徐杰盟 2024-05-16 20:17:10 +0800
  • 08c163fad8 代码提交 徐杰盟 2024-05-16 20:14:43 +0800
  • acaf482a71 代码提交 徐杰盟 2024-05-16 18:39:30 +0800
  • 995a33159a 代码提交 徐杰盟 2024-05-16 18:03:06 +0800
  • 16962b6dc9 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 17:47:39 +0800
  • 1a2f5489c0 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 17:43:41 +0800
  • df5d0e3eb7 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 17:14:55 +0800
  • 362dfac1ed 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 17:10:17 +0800
  • 0bfa8ee8ec 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 17:02:26 +0800
  • a89bc7beb7 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 16:45:32 +0800
  • 98a9cdd84a 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 16:24:51 +0800
  • 5ad75aceb0 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 16:19:34 +0800
  • f82ccc6510 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 16:10:44 +0800
  • f0c55aa46e 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 15:55:48 +0800
  • 1cf8c05ea8 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 15:43:45 +0800
  • 49490b3395 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 14:58:58 +0800
  • 555857765d 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 14:37:21 +0800
  • 80b64a713f 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 14:22:17 +0800
  • 86cb334cc2 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 14:04:53 +0800
  • 87232ec86c 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 14:01:42 +0800
  • 4952d880c1 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 11:57:51 +0800
  • 5a0e7d9068 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 11:21:33 +0800
  • 9de43e9d09 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 10:28:29 +0800
  • 05fea79b5f 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 10:10:44 +0800
  • 4cbd6fce04 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 10:08:58 +0800
  • 20048bdffe 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 10:03:22 +0800
  • 63b173201a 代码提交 徐杰盟 2024-05-16 09:52:27 +0800
  • b73970108c 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-16 09:40:25 +0800
  • a69c192cff 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 17:55:10 +0800
  • 382e6adc12 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 17:46:32 +0800
  • 6c0303beb8 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 17:38:14 +0800
  • ac60358c11 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 17:14:51 +0800
  • 8c96af9db5 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 16:39:08 +0800
  • db722a631e 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 14:23:37 +0800
  • 533d797edf 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 14:22:25 +0800
  • f00d4d84a6 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 14:22:00 +0800
  • 467089b1c9 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 14:19:11 +0800
  • 6d84f73a7d 通讯录查询修改 Xusan 2024-05-15 14:15:50 +0800
  • 64d7b7277a 组织查询修改登录修改 Xusan 2024-05-15 10:18:34 +0800
  • d200813e58 组织查询修改登录修改 Xusan 2024-05-15 10:10:20 +0800
  • 6f853e4653 通讯录添加修改 Xusan 2024-05-14 17:00:57 +0800
  • c7ba36b3cc 组织查询修改,单位查询修改,组织置顶添加, 单位置顶添加, 行政区划查询修改 Xusan 2024-05-14 15:34:23 +0800
  • 2cb3be80d7 组织查询修改,单位查询修改,组织置顶添加, 单位置顶添加, 行政区划查询修改 Xusan 2024-05-14 15:12:06 +0800
  • 51b26c9995 组织查询修改,单位查询修改,组织置顶添加, 单位置顶添加, 行政区划查询修改 Xusan 2024-05-14 15:09:10 +0800
  • e02196e95f 代码提交 Xusan 2024-05-14 11:00:45 +0800
  • 1626712cee 代码提交 徐杰盟 2024-05-13 16:44:01 +0800
  • 0ec3380be2 代码提交 徐杰盟 2024-05-13 15:21:03 +0800
  • 9dca0dd6a3 代码提交 Xusan 2024-05-13 14:55:42 +0800
  • 03c54e4cc5 代码提交 徐杰盟 2024-05-13 10:07:53 +0800
  • fd58282a4e 代码提交 徐杰盟 2024-05-09 17:47:09 +0800
  • 57ac9d44f0 歧义值管理 站点规则记录表新增区域编码和来源字段 徐杰盟 2023-09-15 16:07:50 +0800
  • ac7e31bc23 歧义值管理 全局规则和测站规则缓存修改, 规则修改缓存清理修改,测站规则绑定缓存清理修改,歧异值判断接口测试修改, 规则查询修改 徐杰盟 2023-09-15 15:48:28 +0800
  • cdd4f29989 数据库配置修改 徐杰盟 2023-09-14 10:58:35 +0800
  • e64f7a0de5 奇异值管理修改 徐杰盟 2023-09-14 10:47:57 +0800
  • d916e045ad 代码提交 徐杰盟 2023-09-13 17:15:39 +0800
  • bb7740cc7b 位移监测机器人增加字段 李一帆 2022-12-14 15:24:24 +0800
  • 195029761d 增加变形位移监测数据表和接口 李一帆 2022-12-14 01:33:38 +0800
  • 3e3e662333 增加变形位移 李一帆 2022-12-11 11:06:03 +0800
  • a167b6bd38 给渗流设备接口增加redis key 李一帆 2022-12-03 10:03:50 +0800
  • 2466d6c469 修正渗流数据公式计算的单位 李一帆 2022-11-29 17:17:51 +0800
  • 0ef16c7afa 修正渗流数据公式计算的单位 李一帆 2022-11-29 17:16:40 +0800
  • 7d3047eb5c 增加渗流设备及其数据计算 李一帆 2022-11-28 16:36:21 +0800
  • f871f315d5 修改基础信息页面的必填属性后,需要清空 device_info 表的 latest_reporting_time 属性。删除 device_data 中对应的数据 李一帆 2022-11-04 17:09:49 +0800
  • 51a98cdf44 1.添加两个字段:管口高程、管底高程。都是数据类型都是浮点,可为空。只是记录用,不参与其他的计算 2.修改埋设高程字段:把 埋设高程 字段改成必填项,默认值是0。现在已经有这个字段了,可以先将这个字段中,为空的设置为 0 ,然后再修改字段属性 3.修改渗压计到孔底距离字段,改为可为空 4.修改渗压入库公式:在计算时,用“埋设高程”代替“渗压计到孔底距离”字段 5.修改展示:基础信息分页列表去掉“渗压计到孔底距离”,加上“埋设高程”。监测数据列表只是改字,将“管内水位”这几个字改成“测压管水位” 李一帆 2022-10-28 10:41:51 +0800
  • a542ce39dc 接入平台登录 李一帆 2022-10-25 15:19:09 +0800
  • 6a4d3f0be9 修正在添加“渗压计到孔底距离”后计算管水位错误的使用了乘法的bug,改为使用加法 李一帆 2022-10-11 10:24:17 +0800
  • c148b2a67a DeviceInfo添加“渗压计到孔底距离” DeviceDataServiceImpl同步数据时计算出的管水位加上这个数值 mapper同步增加字段 李一帆 2022-10-08 11:36:37 +0800
  • 1175d7d58b . lisai 2022-10-08 01:59:14 +0800
  • 3b55af9365 调整计算公司 lisai 2022-08-03 09:12:20 +0800
  • 822a2fc631 . lisai 2022-07-26 23:32:52 +0800
  • 6f54eb3e85 完善导入功能 lisai 2022-07-26 21:40:58 +0800
  • 38befe0401 处理分页查询问题 lisai 2022-07-24 01:24:07 +0800
  • 81cc670158 处理图片数据查询的问题 lisai 2022-07-24 01:13:09 +0800
  • c35a8ab56b 调整字段描述 lisai 2022-07-22 22:18:46 +0800
  • 6a67849aaf 处理bug lisai 2022-07-22 17:04:43 +0800
  • 291a17b898 补充描述 lisai 2022-07-22 13:03:33 +0800
  • 303fb35ae9 . lisai 2022-07-22 12:19:58 +0800
  • 46395a31ba 调整打包参数 lisai 2022-07-22 10:24:31 +0800
  • 7c67b5ac20 初始化 lisai 2022-07-22 10:22:03 +0800