feat():渗压管位管底高程更改

master
李神峰 2025-11-06 14:29:25 +08:00
parent 53d1961a3b
commit 5672506c58
1 changed files with 13 additions and 13 deletions

View File

@ -63,31 +63,31 @@ export default function jrxOptions(data = {}, type = "1",typeName='1') {
: [];
// gz1、gz2、gz3、gz4分别为渗压管
const gz1 = data[alltype[0]] ?
type == "3" ? [[typeName =='5' ?47:51, typeName =='5' ?76.56:92.18], [typeName =='5' ?47:51, data[alltype[0]]]] :
type == "2" ? [[typeName =='3' ? 45.5:50, typeName =='3' ?76.76:77.18], [typeName =='3' ? 45.5:50, data[alltype[0]]]] :
type == "1" ? [[44, typeName =='1' ?79.16:77.18], [44, data[alltype[0]]]] :
type == "3" ? [[typeName =='5' ?47:51, typeName =='5' ?90.50:81.85], [typeName =='5' ?47:51, data[alltype[0]]]] :
type == "2" ? [[typeName =='3' ? 45.5:50, typeName =='3' ?84.41:83.78], [typeName =='3' ? 45.5:50, data[alltype[0]]]] :
type == "1" ? [[typeName =='1' ?44:51.5, typeName =='1' ?80.11:78.64], [typeName =='1' ?44:51.5, data[alltype[0]]]] :
[[55, typeName =='7'?109.08:108.77], [55, data[alltype[0]]]]
: [];
const gz2 = data[alltype[1]] ?
type == "3" ? [[typeName =='5' ?51:62, typeName =='5' ?77.18:83.50], [typeName =='5' ?51:62, data[alltype[1]]]] :
type == "2" ? [[typeName =='3' ?50:61, typeName =='3' ?77.18:77.50], [typeName =='3' ?50:61, data[alltype[1]]]] :
type == "1" ? [[51.5, typeName =='1' ?77.18:74.5], [51.5, data[alltype[1]]]] :
type == "3" ? [[typeName =='5' ?51:62, typeName =='5' ?90.94:84.85], [typeName =='5' ?51:62, data[alltype[1]]]] :
type == "2" ? [[typeName =='3' ?50:61, typeName =='3' ?84.04:81.05], [typeName =='3' ?50:61, data[alltype[1]]]] :
type == "1" ? [[typeName =='1' ?51.5:58, typeName =='1' ?78.61:82.75], [typeName =='1' ?51.5:58, data[alltype[1]]]] :
[[65, typeName =='7'?109.32:109.36], [65, data[alltype[1]]]] :
[];
const gz3 = data[alltype[2]] ?
type == "3" ? [[62, 81.50], [62, data[alltype[2]]]] :
type == "2" ? [[61, 80.50], [61, data[alltype[2]]]] :
type == "1" ? [[58, 66.50], [58, data[alltype[2]]]] :
type == "3" ? [[62, 92.65], [62, data[alltype[2]]]] :
type == "2" ? [[61, 83.93], [61, data[alltype[2]]]] :
type == "1" ? [[58, 81.38], [58, data[alltype[2]]]] :
[[77, typeName =='7'?109.01:108.87], [77, data[alltype[2]]]] : [];
const gz4 = data[alltype[3]] ?
type == "3" ? [] :
type == "2" ? [[79, 73.50], [79, data[alltype[3]]]] :
type == "1" ? [[79, 72.50], [79, data[alltype[3]]]] :
type == "2" ? [[79, 79.57], [79, data[alltype[3]]]] :
type == "1" ? [[79, 79.09], [79, data[alltype[3]]]] :
[[85, 166], [85, data[alltype[3]]]] : [];
// 将渗压管连起来的线
@ -111,8 +111,8 @@ export default function jrxOptions(data = {}, type = "1",typeName='1') {
type == "1"?
[
[xValue, data?.rz],
[44, data[alltype[0]]],
[51.5, data[alltype[1]]],
[typeName =='1' ?44:51.5, data[alltype[0]]],
[typeName =='1' ?51.5:58, data[alltype[1]]],
[58, data[alltype[2]]],
[79, data[alltype[3]]]
]: